17 ème CHAMPIONNAT DE FRANCE DES SAPEURS POMPIERS
EPREUVE DE SUPER GEANT
Résultats officiels
Clt Dos. Nom et prénom Nation Club Dépt. Temps Ecart
Dame/MA1
1 1 BILLEREY Stephanie FRA CIS VESOUL 70 47.35
2 3 DELPAL Caroline FRA CIS BOURG SAINT MAURICE 73 47.40 0.05
3 2 RIVAS Marie Christine FRA CIS SDIS 06 48.10 0.75
4 5 FERBER Isabelle FRA CIS SARLAT 24 52.14 4.79
5 6 VEZIA Veronique FRA CIS EPINAL 88 53.16 5.81
Disqualifiés (1)
4 BURSON Brigitte FRA CIS REVEL 31 Porte 13
Dame/SEN
1 16 TESSEIDRE Marlene FRA CIS SAINT LARY 65 42.97
2 13 PIAT Angelique FRA CIS SEIX 09 43.30 0.33
3 14 SOCQUET Virginie FRA CIS MEGEVE 74 46.36 3.39
4 12 BILAN Helene FRA CIS SDIS 40 56.58 13.61
5 11 BACQUET Sandrine FRA CIS SDIS 40 59.58 16.61
6 9 CAUHAPE Cecile FRA CIS ORNANO 33 1:21.83 38.86
Absents (4)
7 DIDONNA Emilie FRA CIS SDIS 95
8 NICOLI Laure FRA CIS MEGEVE 74
10 TRUCHE Sandrine FRA CIS SARLAT 24
15 PAJEAN Morgan FRA CIS BOURG SAINT MAURICE 73
Homme/MA4
1 19 DIDIER LAURENT Pierre FRA CIS BASSE SUR RUPT 88 53.62
2 18 CASTAGNET Henry FRA CIS SDIS 40 1:08.03 14.41
3 17 PICHON Dominique FRA CIS VERSAILLES 78 1:08.59 14.97
Homme/MA3
1 23 BOBILLIER MONNOT Jean Louis FRA CIS GD COMBE CHATTELIEU 25 42.96
2 30 GIRAUD Georges FRA CIS VALLOIRE 73 46.13 3.17
3 22 MOULIERE Didier FRA CIS SDIS 06 47.03 4.07
4 25 LAMOUROUX Bernard FRA CIS VIDAUBAN 83 49.53 6.57
5 21 CLOUZET Remy FRA CIS ST LARY 65 49.69 6.73
6 33 CHIGROS Michel FRA CIS GPT 63 50.05 7.09
7 24 BOUSIGON Alain FRA CIS CONDOM 32 50.87 7.91
8 32 MARIN Pascal FRA CIS ST AME 88 52.20 9.24
9 28 DESMURS Bruno FRA CIS SDIS 45 53.52 10.56
10 27 EDALITI Christian FRA CIS SDIS 40 1:01.22 18.26
11 31 REGNIER Bernard FRA CIS GPT 51 1:02.05 19.09
12 20 POCINO Rene FRA CIS ST LARY 65 1:05.81 22.85
13 26 RICHARD Joel FRA CIS EPERNAY 51 1:13.38 30.42
Absents (1)
29 MIR Michel FRA CIS ST LARY 65
Homme/MA2
1 41 MEYER Guy FRA CIS BRIANCON 05 40.27
2 38 MOTTARD Eric FRA CIS VALLOIRE 73 40.84 0.57
3 43 MANASSERO Denis FRA CIS SDIS 06 41.25 0.98
4 52 POULAT Patrick FRA CIS VEBRE 09 44.33 4.06
5 55 SAINT MARTIN Jean Marc FRA CIS LUCHON 31 44.65 4.38
6 63 EDELGA Patrick FRA CIS SDIS 06 44.89 4.62
7 39 DELPECH Guy FRA CIS VION 31 45.09 4.82
8 47 GIANCONE Jean Marie FRA CIS FONTENAY LE COMBE 85 45.11 4.84
9 49 BEAU Christophe FRA CIS LYON 69 45.18 4.91
10 50 POUSSET Jean Jacques FRA CIS LYON 69 45.67 5.40
11 48 CHARPIOT Luc FRA CIS SDIS 06 46.65 6.38
12 58 COUIT Jacky FRA CIS LYON 69 47.42 7.15
13 40 MAHE Frederic FRA CIS BASSENS 33 47.92 7.65
14 62 PICHON Jean Francois FRA CIS SAINT LARY 65 48.24 7.97
15 53 VEBER Philippe FRA CIS SDIS 06 49.36 9.09
16 59 AGAY Bernard FRA CIS SAINT EGREVE 38 49.51 9.24
17 54 FULACHIER Max FRA CIS CARBONNE 31 50.48 10.21
18 46 SERNICLAY Christian FRA CIS REIMS 51 50.60 10.33
19 42 BRALERET Patrick FRA CIS HERICOURT 70 50.62 10.35
20 56 GAREIL Christian FRA CIS SAINT GAUDENS 31 50.92 10.65
21 34 CAMPOCASSO Thierry FRA CIS VENACO 2A 50.98 10.71
22 51 COSTES Philippe FRA CIS LESPARRE 33 51.00 10.73
23 37 BIGNON Olivier FRA CIS GUJEAN MESTRAS 33 55.15 14.88
24 60 BROUSSE Michel FRA CIS SAINT LARY 65 57.45 17.18
25 57 LEQUENNE Pierre FRA CIS VIDAUBAN 83 58.21 17.94
26 44 TRINCALD Simon FRA CIS ALES 30 58.92 18.65
27 36 PREALPATO Jean Gilles FRA CIS SDIS 40 59.37 19.10
Absents (3)
35 GRATTIER Gilles FRA CIS MOIRANS 38
45 MARECHAL Marc FRA CIS SDIS 06
61 HUGON Jean Marc FRA CIS ALES 30
Homme/MA1
1 78 ABLONDI Franck FRA CIS MERIBEL 73 36.84
2 75 FORTE Samuel FRA CIS SDIS 06 36.90 0.06
3 68 GIRAUD Nicolas FRA CIS VALLOIRE 73 37.53 0.69
4 83 LECLERC Yannick FRA CIS VALLOIRE 73 37.57 0.73
5 97 SIRON Olivier FRA CIS VILLERS LE LAC 25 38.21 1.37
6 108 GIRAUD Eric FRA CIS VALLOIRE 73 39.24 2.40
7 99 CHATELLARD Franck FRA CIS MEGEVE 74 40.24 3.40
8 90 BOUREDETTE Sebastien FRA CIS TIGNES 73 40.33 3.49
9 85 FEUTRIER Nicolas FRA CIS VALLOIRE 73 40.35 3.51
10 82 THEVENIN Mickael FRA CIS SDIS 06 40.38 3.54
11 114 DUFAUR Olivier FRA CIS ST GAUDENS 31 41.37 4.53
12 123 TORNARS Xavier FRA CIS LYON 69 42.67 5.83
13 73 LARREGOLA Eric FRA CIS ST GAUDENS 31 42.99 6.15
14 126 ROMIER Thierry FRA CIS SAINT EGREVE 38 43.45 6.61
15 121 LEMAITRE Laurent FRA CIS VEBRE 09 43.77 6.93
16 87 ERARD Sebastien FRA CIS SARLAT 24 43.80 6.96
17 102 BARBARIN Arnaud FRA CIS SARLAT 24 43.94 7.10
18 103 MERIC Alexandre FRA CIS LUCHON 31 44.10 7.26
19 101 CAU Jean Michel FRA CIS ST GAUDENS 31 44.12 7.28
20 111 LHERMITE Fabien FRA CIS ST LARY 65 44.14 7.30
21 107 CHAPUIS Sebastien FRA CIS BOURG SAINT MAURICE 73 45.24 8.40
22 72 ONDET Herve FRA CIS GPT CENTRE 63 45.50 8.66
23 115 COPPOLA Stephane FRA CIS SDIS 06 45.72 8.88
24 95 KERVICHE Stephane FRA CIS ST LARY 65 46.00 9.16
25 92 DUCHMANN Didier FRA CIS ST LARY 65 46.05 9.21
26 100 SIRON Emmanuel FRA CIS VILLERS LE LAC 25 46.13 9.29
27 88 HUTIN Vincent FRA CIS GPT CENTRE 63 46.67 9.83
28 66 MOREL Benoit FRA CIS PONTARLIER 25 46.69 9.85
29 89 REVELLY Noel FRA CIS SDIS 06 46.90 10.06
30 110 MENDONCA Carlo FRA CIS ST GIRONS 09 46.96 10.12
31 104 LOPEZ Christophe FRA CIS FREJUS 83 47.71 10.87
32 106 VIGNOLLES Stephane FRA CIS PAUILLAC 33 48.10 11.26
33 80 THIBAULT Eric FRA CIS ST RAPHAEL 83 48.35 11.51
34 74 ANGE Jean Eric FRA CIS ST GIRONS 09 49.38 12.54
35 116 ROLLAND Jean Christophe FRA CIS SAINT EGREVE 38 49.71 12.87
36 105 MIEUSSET Christophe FRA CIS FONTENAY LE COMBE 85 49.79 12.95
37 64 JOUVE Stephane FRA CIS GPT CENTRE 63 50.22 13.38
38 98 LOUERO Franck FRA CIS FREJUS 83 50.71 13.87
39 70 FAUGERE Jerome FRA CIS SARLAT 24 51.64 14.80
40 117 LACATON Marc FRA CIS LYON 69 53.08 16.24
41 119 GRELLIER Alexandre FRA CIS FREJUS 83 54.61 17.77
42 94 HEBRA Ludovic FRA CIS ALES 30 56.19 19.35
43 79 SIMON-JEAN Gilles FRA CIS VENACO 2A 56.77 19.93
44 93 MARTINEZ Nicolas FRA CIS CABANAC 33 57.44 20.60
45 125 RAMAUGE Christophe FRA CIS FONTENAY LE COMBE 85 1:01.08 24.24
46 84 DUBOS Christophe FRA CIS LA BREDE 33 1:01.64 24.80
47 122 REBEYROL Lionel FRA CIS SARLAT 24 1:05.36 28.52
48 67 PARISOT Jerome FRA CIS FREJUS 83 1:14.66 37.82
Absents (14)
65 BALLESTER Serge FRA CIS SDIS 95
69 GILI-TOS Yann FRA CIS BRIANCON 05
71 DALIBOT Christophe FRA CIS LESPARRE 33
76 BRYER Eric FRA CIS REVEL 31
77 ZEGAPELLI Jean Marie FRA CIS SDIS 06
81 SANTOS Philippe FRA CIS ALES 30
86 VERNEUIL David FRA CIS LESPARRE 33
91 FAUC Francois FRA CIS LA PLAGNE 73
96 LEVEQUE Arnaud FRA CIS LA PLAGNE 73
109 LATREILLE Herve FRA CIS ST LARY 65
112 JOURNET J Alexandre FRA CIS MOIRANS 38
113 CREVOLIN Sebastien FRA CIS LYON 69
124 ECHCHAFI Youssef FRA CIS SARLAT 24
127 ROBERT Nicolas FRA CIS SDIS 95
Abandons (2)
118 CASCARRA Jean Francois FRA CIS ST LARY 65
120 PONS Laurent FRA CIS SAINT EGREVE 38
Homme/SEN
1 128 CLAIR Bertrand FRA CIS BOURG SAINT MAURICE 73 37.51
2 170 MOUGEL Boris FRA CIS TIGNES 73 37.87 0.36
3 160 FABRON Jean Baptiste FRA CIS SDIS 06 37.88 0.37
4 130 LEPKI Mickael FRA CIS MERIBEL 73 37.94 0.43
5 156 ARVIN-BEROD Yannick FRA CIS MEUGEVE 74 37.99 0.48
6 135 PETIT Gregory FRA CIS MERIBEL 73 38.32 0.81
7 152 DENARTE Jean Christophe FRA CIS SDIS 73 39.26 1.75
8 136 DUTOIT Francois FRA CIS TIGNES 73 39.88 2.37
9 141 TOUSTOU Jeremie FRA CIS BELCAIRE 11 40.04 2.53
10 153 MALATESTE Yannick FRA CIS SEIX 09 40.12 2.61
11 173 DOUGNAC Pierre FRA CIS MERIBEL 73 40.75 3.24
12 151 GIRAUD Benoit FRA CIS VALLOIRE 73 40.81 3.30
13 145 RAMBAUD David FRA CIS VALLOIRE 73 40.90 3.39
14 132 ANDRIEUX Sylvain FRA CIS SAINT LARY 65 42.18 4.67
15 168 GRAND Mathieu FRA CIS BOURG SAINT MAURICE 73 43.73 6.22
16 169 CHANUT Benjamin FRA CIS BOURG SAINT MAURICE 73 44.46 6.95
17 164 BIAU Stephane FRA CIS SAINT LARY 65 44.72 7.21
18 131 TESSARO Francois FRA CIS VION 31 45.00 7.49
19 158 FLORENT Yann FRA CIS LA TESTE 33 45.21 7.70
20 149 SALHI Abdel FRA CIS PONTARLIER 25 45.73 8.22
21 159 CARLIER Mickael FRA CIS ASPET 31 46.22 8.71
22 172 DEDIEU Alexandre FRA CIS ASPET 31 46.86 9.35
23 171 EXBRAYAT Mathieu FRA CIS GPT CENTRE 63 48.08 10.57
24 134 GALTIER Frederic FRA CIS SAINT EGREVE 38 49.82 12.31
25 133 SARTHE Julien FRA CIS SAINT LARY 65 50.34 12.83
26 167 MURE RAVAUD Steve FRA CIS MERIBEL 73 50.56 13.05
27 181 GROSSET BOUBAUGE Jeoffrey FRA CIS MEGEVE 51.14 13.63
28 174 COUVERT Cedric FRA CIS REIMS 51 51.18 13.67
29 129 VERRIER Sebastien FRA CIS REIMS 51 52.08 14.57
30 143 RIVEZ Judicael FRA CIS BETHENY 51 52.21 14.70
31 163 BARDOT David FRA CIS EPINAL 88 52.39 14.88
32 142 ROYER Mickael FRA CIS SAINT LARY 65 52.74 15.23
33 165 SIMON Ludovic FRA CIS REIMS 51 54.66 17.15
34 137 VALLAURI Olivier FRA CIS REIMS 51 1:00.29 22.78
35 150 DUPART Gregory FRA CIS FREJUS 83 1:07.42 29.91
36 140 GEORGES Yann FRA CIS BASSE SUR RUPT 88 1:07.54 30.03
Absents (11)
139 MALASSIGNE Paul FRA CIS SDIS 45
144 ANGOLETTA Frederic FRA CIS LA PLAGNE 73
146 LEMOINE David FRA CIS SDIS 95
147 TORREGROSSA Gabriel FRA CIS SARLAT 24
148 VAN LIERDE Julien FRA CIS SDIS 95
154 BOGET Nicolas FRA CIS SDIS 95
155 SCHILTE Julien FRA CIS MERIBEL 73
157 PAUCHET Thomas FRA CIS SDIS 95
161 THERY Paul FRA CIS MOIRANS 38
162 LABOY Gaetan FRA CIS LESPARRE 33
166 BAILLET Sebastien FRA CIS EPINAL 88
Homme/JUN
1 177 ROSSET Arnaud FRA CIS VALLOIRE 73 40.26
2 176 RAMBAUD Thierry FRA CIS VALLOIRE 73 42.00 1.74
3 138 ZANUTTINI Nicolas FRA CIS LAROQUE D'OLMES 09 43.07 2.81
4 175 FAIVRE-PIERRET Nicolas FRA CIS PONTARLIER 25 46.61 6.35
5 178 CLEVY Victorien FRA CIS FRASNE 25 47.22 6.96
6 179 FERDINAND Maxime FRA CIS VALLOIRE 73 47.50 7.24
7 180 BINELLO Jerome FRA CIS PONTARLIER 25 56.25 15.99