17 ème CHAMPIONNAT DE FRANCE DES SAPEURS POMPIERS
Epreuve de Slalom
Résultats officiels
Clt Dos. Code Nom et prénom Nation Club Temps Ecart
Dame/MA1
1 6 EXT131819225 DELPAL Caroline FRA CIS BOURG ST.MAURICE 28.05
2 5 EXT131819237 BILLEREY Stephanie FRA CIS VESOUL 28.32 0.27
3 12 EXT131819232 RIVAS Marie Christinn FRA CIS CDIS 29.09 1.04
4 1 EXT131819231 FERBER Isabelle FRA CIS SARLAT 31.05 3.00
5 14 EXT131819234 ST RAYMOND Sophie FRA CIS SAINT GAUDENS 38.68 10.63
6 4 EXT131819233 ULMER Celine FRA CIS SEINE SUR MER 38.76 10.71
7 8 EXT131819229 TROTEL Geraldine FRA CIS PLOUESCAT 44.34 16.29
8 13 EXT131819236 BENTZ Elise FRA CIS VENACO 56.90 28.85
Disqualifiés (3)
2 EXT131819230 BURSON Brigitte FRA CIS REVEL Porte 17
9 EXT131819226 VEZIA Veronique FRA CIS EPINAL Porte 17
11 EXT131819227 FARGIER Corinne FRA CIS MALAUCENE Porte 17
Dame/SEN
1 21 EXT131819221 PIAT Angelique FRA CIS SEIX 25.53
2 16 EXT131819223 TESSEIDRE Marlene FRA CIS SAINT LARY 26.41 0.88
3 15 EXT131819215 SOCQUET Virginie FRA CIS MEGEVE 29.45 3.92
4 19 EXT131819218 BILAN Helene FRA CIS SDIS 32.56 7.03
5 22 EXT131819219 BACQUET Sandrine FRA CIS SDIS 34.29 8.76
Disqualifiés (2)
23 EXT131819222 ERBA Frederique FRA CIS SAINT GERVAIS Porte 17
26 EXT131819214 GUYON Claire FRA CIS HAUTEVILLE Porte 17
Homme/MA4
1 31 EXT131819416 DIDIER LAURENT Pierre FRA CIS BASSE SUR RUPT 36.34
2 32 EXT131819417 CATAGNET Henry FRA CIS SDIS 40.73 4.39
Disqualifiés (1)
30 EXT131819418 PICHON Dominique FRA CIS VERSAILLES Porte 14
Homme/MA3
1 35 EXT131819402 BOBILLIER MONNOT J Louis FRA CIS GD COMBE CHATELIEU 25.98
2 47 EXT131819414 GIRAUD Georges FRA CIS VALLOIRE 29.00 3.02
3 46 EXT131819406 MOULIERE Didier FRA CIS SDIS 29.18 3.20
4 48 EXT131819411 CLOUZET Remy FRA CIS ST LARY 29.48 3.50
5 34 EXT131819399 DUNAJEU Marc FRA CIS BELLEVAUX 30.47 4.49
6 36 EXT131819415 LAMOUROUX Bernard FRA CIS VIDAUBAN 33.45 7.47
7 44 EXT131819409 MARIN Pascal FRA CIS ST AME 34.74 8.76
8 41 EXT131819408 DESMURS Bruno FRA CIS SDIS 35.34 9.36
9 38 EXT131819404 FARGIER Michel FRA CIS MALAUCENE 35.71 9.73
Disqualifiés (5)
33 EXT131819407 EDALITI Christian FRA CIS SDIS Porte 17
37 EXT131819405 REGNIER Bernard FRA CIS REIMS Porte 17
39 EXT131819401 RICHARD Joel FRA CIS EPERNAY Porte 17
45 EXT131819403 CHIGROS Michel FRA CIS GPT CENTRE Porte 17
49 EXT131819410 POCINO Rene FRA CIS ST LARY Porte 17
Homme/MA2
1 58 EXT131819350 MEYER Guy FRA CIS BRIANCON 25.18
2 78 EXT131819392 GAIDON Joel FRA CIS VAL D'ARLY 25.19 0.01
3 81 EXT131819348 MEYNET Philippe FRA CIS BELLEVEAUX 25.76 0.58
4 83 EXT131819394 MOTTARD Eric FRA CIS VALLOIRE 26.22 1.04
5 50 EXT131819363 SAINT MARTIN Jean Marc FRA CIS LUCHON 26.88 1.70
6 89 EXT131819375 MANASSERO Denis FRA CIS SDIS 26.94 1.76
7 69 EXT131819355 SAVEY Didier FRA CIS HAUTEVILLE 27.20 2.02
8 59 EXT131819378 EDELGA Patrick FRA CIS SDIS 27.46 2.28
9 94 EXT131819365 POUCET Jean Jacques FRA CIS LYON 27.79 2.61
10 68 EXT131819367 PAUL Bruno FRA CIS MALAUCENE 27.92 2.74
11 86 EXT131819393 BIBOLLET Marin FRA CIS VAL D'ARLY 28.84 3.66
11 64 EXT131819376 CHARPIOT Luc FRA CIS SDIS 28.84 3.66
13 87 EXT131819353 GIACONE Jean Marie FRA CIS FONTENAY LE COMBE 28.89 3.71
14 88 EXT131819366 COUIT Jacky FRA CIS LYON 29.18 4.00
15 90 EXT131819377 VEBER Philippe FRA CIS SDIS 30.53 5.35
16 61 EXT131819358 PINGON Denis FRA CIS HAUTEVILLE 31.16 5.98
17 95 EXT131819374 MARECHAL Marc FRA CIS SDIS 31.38 6.20
18 65 EXT131819346 MOULINAS Didier FRA CIS BAGNOLS SUR CEZE 31.84 6.66
19 93 EXT131819356 DUMAREST Bernard FRA CIS HAUTEVILLE 32.00 6.82
20 66 EXT131819385 GAREIL Christian FRA CIS ST GAUDENS 32.11 6.93
21 102 EXT131819364 BEAU Christophe FRA CIS LYON 33.11 7.93
22 63 EXT131819349 JORDAN Pascal FRA CIS BELLEVEAUX 33.40 8.22
23 55 EXT131819373 SERNICLAY Christian FRA CIS REIMS 34.76 9.58
24 103 EXT131819359 BRALERET Patrick FRA CIS HERICOURT 35.35 10.17
25 77 EXT131819379 PREALPATO Jean Gilles FRA CIS SDIS 37.90 12.72
26 101 EXT131819397 LEQUENNE Pierre FRA CIS VIDAUBAN 39.39 14.21
27 96 EXT131819383 GILLET Arnaud FRA CIS SEYSSINET 42.36 17.18
Disqualifiés (9)
54 EXT131819386 MASSE Thierry FRA CIS ST GAUDENS Porte 17
56 EXT131819384 AGAY Bernard FRA CIS ST EGREVE Porte 17
57 EXT131819396 CAMPOCASSO Thierry FRA CIS VENACO Porte 17
60 EXT131819351 FULACHIER Max FRA CIS CARBONNE Porte 18
71 EXT131819345 SALPIN Renan FRA CIS BAGNOLS SUR CEZE Porte 1
73 EXT131819387 MUNOZ Martin FRA CIS ST GAUDENS Porte 17
91 EXT131819388 BROUSSE Michel FRA CIS ST LARY Porte 17
99 EXT131819360 GOMEZ Jean Vincent FRA CIS LES MUREAUX Porte 15
100 EXT131819352 DESSAINT Theirry FRA CIS COMPIEGNE Porte 17
Homme/MA1
1 174 EXT131819334 GIRAUD Nicolas FRA CIS VALLOIRE 22.55
2 175 EXT131819336 LECLERC Yannick FRA CIS VALLOIRE 22.65 0.10
3 155 EXT131819285 ABLONDI Franck FRA CIS MERIBEL 22.69 0.14
4 107 EXT131819306 FORTE Samuel FRA CIS SDIS 23.33 0.78
5 145 EXT131819340 SIRON Olivier FRA CIS VILLERS LE LAC 23.49 0.94
6 131 EXT131819333 GIRAUD Eric FRA CIS VALLOIRE 25.08 2.53
7 193 EXT131819335 FEUTRIER Nicolas FRA CIS VALLOIRE 26.18 3.63
8 121 EXT131819307 THEVENIN Mickael FRA CIS SDIS 26.26 3.71
9 173 EXT131819284 CHATELLARD Franck FRA CIS MEGEVE 26.46 3.91
10 139 EXT131819331 BOUREDETTE Sebastien FRA CIS TIGNES 27.55 5.00
11 114 EXT131819316 ROMIER Thierry FRA CIS ST EGREVE 28.56 6.01
12 135 EXT131819280 MERIC Alexandre FRA CIS LUCHON 28.93 6.38
13 167 EXT131819327 LHERMITE Fabien FRA CIS ST LARY 29.39 6.84
14 126 EXT131819283 TORNATS Xavier FRA CIS LYON 29.49 6.94
15 106 EXT131819256 CHAPUIS Sebastien FRA CIS BOURG ST MAURICE 29.77 7.22
16 186 EXT131819317 PONS Laurent FRA CIS ST EGREVE 29.92 7.37
17 151 EXT131819319 CAU Jean Michel FRA CIS ST GAUDENS 30.54 7.99
18 162 EXT131819301 ECHCHAFI Youssef FRA CIS SARLAT 30.62 8.07
19 160 EXT131819249 HIJAR Gilles FRA CIS AUZAT 30.65 8.10
20 197 EXT131819292 MOREL Benoit FRA CIS PONTARLIER 30.70 8.15
21 129 EXT131819300 BARBARIN Arnaud FRA CIS SARLAT 30.84 8.29
22 133 EXT131819325 DUCHMANN Didier FRA CIS ST LARY 31.42 8.87
22 128 EXT131819341 SIRON Emmanuel FRA CIS VILLERS LE LAC 31.42 8.87
24 112 EXT131819303 COPPOLA Stephane FRA CIS SDIS 31.77 9.22
25 137 EXT131819271 HUTIN Vincent FRA CIS GPT CENTRE 31.97 9.42
26 181 EXT131819304 REVELLY Noel FRA CIS SDIS 32.20 9.65
27 120 EXT131819269 JOUVE Stephane FRA CIS GPT CENTRE 32.49 9.94
28 146 EXT131819328 KERVICHE Stephane FRA CIS ST LARY 32.60 10.05
29 143 EXT131819305 SEGAPELLI J Marie FRA CIS SDIS 32.72 10.17
30 104 EXT131819320 LONGEAUX Nicolas FRA CIS ST GAUDENS 32.86 10.31
31 154 EXT131819318 ROLLAND Jean Christophe FRA CIS ST EGREVE 33.30 10.75
32 141 EXT131819326 CASCARRA Francois FRA CIS ST LARY 33.42 10.87
33 187 EXT131819260 MILLIEN Fabrice FRA CIS COMPIEGNE 34.04 11.49
34 195 EXT131819255 CORNIER Sylvain FRA CIS BELLEVAUX 34.38 11.83
35 149 EXT131819299 RICQUIER Mickael FRA CIS ROUEN 34.66 12.11
36 152 EXT131819281 LACATON Marc FRA CIS LYON 34.89 12.34
37 182 EXT131819264 MIEUSSET Christophe FRA CIS FONTENAY LE COMBE 35.82 13.27
38 127 EXT131819277 COUTANT Pierre FRA CIS LES MUREAUX 35.84 13.29
39 196 EXT131819251 MARTINEZ David FRA CIS BAGNOL SUR CEZE 36.29 13.74
40 147 EXT131819294 DUPUY Fabien FRA CIS REIMS 36.47 13.92
41 115 EXT131819315 MEJEAN Frederic FRA CIS SEYSSINET 37.44 14.89
42 138 EXT131819337 SIMON-JEAN Gilles FRA CIS VENACO 39.44 16.89
43 198 EXT131819322 DUFAUR Olivier FRA CIS ST GAUDENS 39.52 16.97
44 176 EXT131819295 BRYER Eric FRA CIS REVEL 39.73 17.18
45 108 EXT131819263 RAMAUGE Christophe FRA CIS FONTENAY LE COMBE 41.16 18.61
46 140 EXT131819250 LEGER Florent FRA CIS BAGNOL SUR CEZE 41.60 19.05
47 157 EXT131819321 LARREGOLA Eric FRA CIS ST GAUDENS 53.21 30.66
Disqualifiés (5)
110 EXT131819252 LAHAYE Ludovic FRA CIS BAGNOL SUR CEZE Porte 16
116 EXT131819270 VEDRINE Bruno FRA CIS GPT CENTRE Porte 17
125 EXT131819272 CASENOVE Laurent FRA CIS GPT CENTRE Porte 17
136 EXT131819298 MICHEL Christophe FRA CIS ROUEN Porte 17
144 EXT131819293 VAVENTIN Jerome FRA CIS REIMS Porte 17
Homme/SEN
1 224 EXT131819471 PETIT Gregory FRA CIS MERIBEL 22.58
2 213 EXT131819474 LEPKI Mickael FRA CIS MERIBEL 23.34 0.76
3 220 EXT131819494 FABRON Jean Baptiste FRA CIS SDIS 23.79 1.21
4 259 EXT131819517 MOUGEL Boris FRA CIS TIGNES 23.98 1.40
5 301 EXT131819469 ARVIN-BEROD Yannick FRA CIS MEGEVE 24.10 1.52
6 288 EXT131819470 DOUGNAC Pierre FRA CIS MERIBEL 24.83 2.25
7 254 EXT131819426 CLAIR Bertrand FRA CIS BOURG ST MAURICE 24.87 2.29
8 229 EXT131819516 DUTOIT Francois FRA CIS TIGNES 25.35 2.77
9 225 EXT131819504 MALATESTE Yannick FRA CIS SEIX 25.71 3.13
10 251 EXT131819513 ANDRIEUX Sylvain FRA CIS SAINT LARY 26.29 3.71
11 241 EXT131819509 GARNESSON Stephane FRA CIS SAINT GERVAIS 26.62 4.04
12 215 EXT131819496 DENARTE Jean Christophe FRA CIS SDIS 26.79 4.21
13 294 EXT131819519 RAMBAUD David FRA CIS VALLOIRE 26.87 4.29
14 223 EXT131819520 GIRAUD Benoit FRA CIS VALLOIRE 27.30 4.72
15 274 EXT131819468 FARGIER Vincent FRA CIS MALAUCENE 28.89 6.31
16 303 EXT131819420 DEDIEU Alexandre FRA CIS ASPET 29.01 6.43
16 203 EXT131819425 GRAND Mathieu FRA CIS BOURG ST MAURICE 29.01 6.43
18 226 EXT131819449 EXBRAYAT Mathieu FRA CIS GPT CENTRE 29.12 6.54
19 278 EXT131819717 MEYNET Jerome FRA CIS BELLEVAUX 29.67 7.09
20 234 EXT131819419 CARLIER Mickael FRA CIS ASPET 29.86 7.28
21 214 EXT131819510 MAUGRAS Kevin FRA CIS SAINT GERVAIS 30.34 7.76
22 302 EXT131819512 BIAU Stephane FRA CIS SAINT LARY 31.01 8.43
23 276 EXT131819457 SERGIO Bruno FRA CIS HAUTEVILLE 31.47 8.89
24 232 EXT131819422 MICHEL Remy FRA CIS BAGNOLS SUR CEZE 32.66 10.08
25 221 EXT131819482 SALHI Abdel FRA CIS PONTARLIER 32.75 10.17
26 316 GROSSET BOUGE Jeoffrey FRA CIS MEGEVE 33.14 10.56
27 279 EXT131819483 COUVERT Cedric FRA CIS REIMS 33.92 11.34
28 231 EXT131819481 MASSAT Vincent FRA CIS PAMIERS 34.36 11.78
29 218 EXT131819507 GALTIER Frederic FRA CIS SAINT EGREVE 34.83 12.25
30 249 EXT131819432 BARDOT David FRA CIS EPINAL 34.97 12.39
31 269 EXT131819424 RIVEZ Judicael FRA CIS BETHENY 35.98 13.40
32 242 EXT131819428 LEDOUX Antoine FRA CIS COMPIEGNE 36.01 13.43
33 260 EXT131819430 LEVEQUE Guillaume FRA CIS COMPIEGNE 37.73 15.15
34 245 EXT131819515 SARTHE Julien FRA CIS SAINT LARY 38.51 15.93
35 304 EXT131819514 ROYER Michael FRA CIS SAINT LARY 38.71 16.13
36 238 EXT131819484 VALLAURI Olivier FRA CIS REIMS 38.75 16.17
37 228 EXT131819508 MASSE Rudy FRA CIS SAINT GAUDENS 39.44 16.86
38 286 EXT131819465 COUPE Eric FRA CIS LES MUREAUX 39.61 17.03
39 299 EXT131819421 PONS Damien FRA CIS BAGNOLS SUR CEZE 40.85 18.27
40 289 EXT131819466 MARNOT Gregory FRA CIS LES MUREAUX 41.07 18.49
41 268 EXT131819450 BRANDELY David FRA CIS GPT CENTRE 42.38 19.80
42 204 EXT131819485 VERRIER Sebastien FRA CIS REIMS 43.87 21.29
43 296 EXT131819493 MISSANT Alexis FRA CIS SAVERDUN 44.78 22.20
44 246 EXT131819476 MAHIEU Christophe FRA CIS MONTIGNY 49.44 26.86
45 244 EXT131819477 CHERON Yann FRA CIS NANTES GOUZE 50.33 27.75
46 266 EXT131819479 MUNILLA Yohann FRA CIS NANTES GOUZE 53.44 30.86
47 235 EXT131819478 GORGET David FRA CIS NANTES GOUZE 1:29.56 1:06.98
48 300 EXT131819480 ROBERT Sebastien FRA CIS NANTES GOUZE 2:16.66 1:54.08
Abandons (2)
253 EXT131819506 GUEDON Rolf FRA CIS SEYSSINET Porte 14
275 EXT131819456 SERGIO Lucas FRA CIS HAUTEVILLE Porte 14
Disqualifiés (5)
202 EXT131819423 GEORGES Yann FRA CIS BASSE SUR RUPT Porte 17
237 EXT131819429 DESSAINT Benjamin FRA CIS COMPIEGNE Porte 9
250 EXT131819486 SIMON Ludovic FRA CIS REIMS Porte 17
272 EXT131819518 MARIN CUDRAZ Alexis FRA CIS VAL D'ARLY Porte 9
287 EXT131819458 RIVAT Regis FRA CIS HAUTEVILLE Porte 16
Homme/JUN
1 305 EXT131819246 RAMBAUD Thierry FRA CIS VALLOIRE 25.19
2 312 EXT131819248 ROSSET Arnaud FRA CIS VALLOIRE 25.47 0.28
3 247 EXT131819461 ZANUTTINI Nicolas FRA CIS LARROQUE D'OLMES 28.80 3.61
4 308 EXT131819247 FERDINAND Maxime FRA CIS VALLOIRE 29.43 4.24
5 306 EXT131819238 CLEVY Victorien FRA CIS FRASNE 33.28 8.09
6 309 EXT131819242 FAIVRE- PIERRET Nicolas FRA CIS PONTARLIER 33.89 8.70
7 314 EXT131819243 BINELLO Jerome FRA CIS PONTARLIER 43.35 18.16
Abandons (2)
310 EXT131819244 LEONARDELLI Morgan FRA CIS SAVERDUN
315 EXT131819239 MAZUIR Thomas FRA CIS HAUTEVILLE Porte 14
Disqualifiés (2)
311 EXT131819241 BARTHELEMY Damien FRA CIS NANTES GOUZE Porte 18
313 EXT131819245 JALABERT Sebastien FRA CIS SAVERDUN Porte 16