17éme CHAMPIONNAT DE FRANCE DES SAPEURS POMPIERS
EPREUVE DE SALOM GEANT
Résultats officiels
Clt Dos. Nom et prénom Nation Club Dép. Temps Ecart
Dame/MA1
1 10 DELPAL Caroline FRA CIS BOURG SAINT MAURICE 73 40.81
2 11 BILLEREY Stephanie FRA CIS VESOUL 70 41.09 0.28
3 5 RIVAS Marie Christine FRA CIS SDIS 06 44.44 3.63
4 12 FERBER Isabelle FRA CIS SARLAT 24 45.10 4.29
5 4 VEZIA Veronique FRA CIS EPINAL 88 46.01 5.20
6 13 FARGIER Corinne FRA CIS MALAUCENE 84 47.39 6.58
7 2 BURSON Brigitte FRA CIS REVEL 31 50.09 9.28
8 8 SAINT RAYMOND Sophie FRA CIS SAINT GAUDENS 31 52.76 11.95
9 1 FLOUR Sophie FRA CIS MALAUCENE 84 53.10 12.29
10 9 ULMER Celine FRA CIS SEYNE SUR MER 83 53.60 12.79
11 7 TROTEL Geraldine FRA CIS PLOUESCAT 29 54.97 14.16
12 6 HAURINE COUSTE Aurelie FRA CIS LUZ SAINT SAUVEUR 65 56.09 15.28
Absents (1)
3 TROPINI Christine FRA CIS BAGNOLS SUR CEZE 30
Dame/SEN
1 23 PIAT Angelique FRA CIS SEIX 09 38.37
1 20 TESSEIDRE Marlene FRA CIS SAINT LARY 65 38.37
3 19 MATHIEU Sandra FRA CIS LA BREOLE / ST VINCENT 04 39.40 1.03
4 26 SOCQUET Virginie FRA CIS MEGEVE 74 42.26 3.89
5 25 GUYON Claire FRA CIS HAUTEVILLE 01 47.05 8.68
6 28 BILAN Helene FRA CIS SDIS 40 48.72 10.35
7 27 ERBA Frederique FRA CIS SAINT GERVAIS 74 49.52 11.15
8 18 CHAMPAGNE Laure FRA CIS SEIX 09 57.98 19.61
9 14 TRUCHE Sandrine FRA CIS SARLAT 24 1:18.03 39.66
Absents (8)
15 BACQUET Sandrine FRA CIS SDIS 40
16 CAUHAPE Cecile FRA CIS ORNANO 33
17 DIDONNA Emilie FRA CIS SDIS 95
21 BAQUE Laure FRA CIS COLOMIERS 31
22 MEYNET Anais FRA CIS BELLEVAUX 74
24 POLET Lucile FRA CIS EVREUX 27
29 PAJEAN Morgan FRA CIS BOURG ST MAURICE 73
30 NICOLI Laure FRA CIS MEGEVE 74
Homme/MA4
1 35 DIDIER LAURENT Pierre FRA CIS BASSE SUR RUPT 88 46.50
2 34 SOCQUET Alain FRA CIS MEGEVE 74 47.89 1.39
3 36 PIAT Michel FRA CIS SEIX 09 50.33 3.83
4 32 CASTAGNET Henry FRA CIS SDIS 40 57.03 10.53
5 31 PICHON Dominique FRA CIS VERSAILLES 78 59.67 13.17
6 33 AIT CHAOUCH Moussa FRA CIS OLORON 64 1:03.12 16.62
Homme/MA3
1 54 BOBILLER MONNOT Jean Louis FRA CIS GRAND COMBE CHATELEIU 25 39.02
2 39 GIRAUD Georges FRA CIS VALLOIRE 73 40.64 1.62
3 52 MOULIERE Didier FRA CIS SDIS 51 41.73 2.71
4 48 CLOUZET Remy FRA CIS SAINT LARY 65 42.82 3.80
5 55 DUNAJEU Marc FRA CIS BELLEVAUX 74 44.28 5.26
6 49 CHIGROS Michel FRA CIS GPT CENTRE 63 45.08 6.06
7 42 BAA PUYOULET Christian FRA CIS LUZ SAINT SAUVEUR 65 45.33 6.31
8 43 MARIN Pascal FRA CIS SAINT AME 88 46.24 7.22
9 47 LAMOUROUX Bernard FRA CIS VIDAUBAN 83 47.29 8.27
10 46 BOUSIGON Alain FRA CIS CONDOM 32 47.40 8.38
11 44 FARGIER Michel FRA CIS MALAUCENE 84 48.73 9.71
12 53 DESMURS Bruno FRA CIS SDIS 45 49.51 10.49
13 51 REGNIER Bernard FRA CIS REIMS 51 50.72 11.70
14 37 EDALTI Christian FRA CIS SDIS 40 51.21 12.19
15 45 POCINO Rene FRA CIS SAINT LARY 65 52.47 13.45
16 40 RUDOLF Daniel FRA CIS VERSAILLES 78 54.42 15.40
17 41 RICHARD Joel FRA CIS EPERNAY 51 58.72 19.70
18 50 CHAMPAGNE Michel FRA CIS SEIX 09 1:06.19 27.17
19 38 BOURGUINE Raymond FRA CIS LUZ SAINT SAUVEUR 65 1:08.60 29.58
Absents (1)
56 MIR Michel FRA CIS SAINT LARY 65
Homme/MA2
1 81 GAIDON Joel FRA CIS VAL D'ARLY 73 35.61
2 57 MEYER Guy FRA CIS BRIANCON 05 36.00 0.39
3 96 MOTTARD Eric FRA CIS VALLOIRE 73 36.94 1.33
4 102 MANASSERO Denis FRA CIS SDIS 06 38.22 2.61
5 82 MEYNET Philippe FRA CIS BELLEVAUX 74 38.32 2.71
6 86 SAVEY Jacques FRA CIS HAUTEVILLE 01 38.50 2.89
7 60 PAUL Bruno FRA CIS MALAUCENE 84 39.15 3.54
8 97 EDELGA Patrick FRA CIS SDIS 06 39.19 3.58
8 90 SAVEY Didier FRA CIS HAUTEVILLE 01 39.19 3.58
10 95 SAINT MARTIN Jean Marc FRA CIS LUCHON 31 39.48 3.87
11 91 POUCET Jean Jacques FRA CIS LYON 69 39.60 3.99
12 70 GIACONE Jean Marie FRA CIS FONTENAY LE COMBE 85 40.39 4.78
13 99 SIGUENZA Manuel FRA CIS LA BREOLE SUR SAINT VINCEN 04 40.63 5.02
14 64 COUIT Jacky FRA CIS LYON 69 40.69 5.08
15 115 BIBOLLET Marin FRA CIS VAL D'ARLY 73 40.96 5.35
16 94 CHARPIOT Luc FRA CIS SDIS 06 41.92 6.31
17 73 CAMPOCASSO Thierry FRA CIS VENACO 2A 41.95 6.34
18 77 DELPECH Guy FRA CIS VION 31 42.07 6.46
19 114 BEAU Christophe FRA CIS LYON 69 42.73 7.12
20 100 PROHOM Frederic FRA CIS VION 31 42.77 7.16
21 110 VEBER Philippe FRA CIS SDIS 06 43.21 7.60
22 98 AGAY Bernard FRA CIS SAINT EGREVE 38 43.31 7.70
23 69 PICHON Jean Francois FRA CIS SAINT LARY 65 43.40 7.79
24 68 FRIQUET Philippe FRA CIS OLORON 64 43.64 8.03
25 117 MARECHAL Marc FRA CIS SDIS 06 43.73 8.12
26 104 DUMAREST Bernard FRA CIS HAUTEVILLE 01 44.29 8.68
27 83 MOLINAS Didier FRA CIS BAGNOLS SUR CEZE 30 44.85 9.24
28 85 BRALERET Patrick FRA CIS HERICOURT 70 45.58 9.97
29 62 ROUBICHOU Gerard FRA CIS LIMOUX 11 45.79 10.18
30 103 SERNICLAY Christian FRA CIS REIMS 51 45.82 10.21
31 71 GAREIL Christian FRA CIS SAINT GAUDENS 31 46.67 11.06
32 61 FULACHIER Max FRA CIS CARBONNE 31 46.77 11.16
33 72 VIGNON Richar FRA CIS FNSP FNS 46.91 11.30
34 67 JORDAN Pascal FRA CIS BELLEVAUX 74 48.72 13.11
35 109 LAVALOU Christophe FRA CIS MORLAIX 29 48.76 13.15
36 105 BEROTTE Daniel FRA CIS OLORON 64 48.95 13.34
37 108 SALPIN Renand FRA CIS BAGNOLS SUR CEZE 30 49.03 13.42
38 74 LEQUENE Pierre FRA CIS VIDAUBAN 83 49.18 13.57
39 65 MUNOZ Martin FRA CIS SAINT GAUDENS 31 49.78 14.17
40 66 BROUSSE Michel FRA CIS SAINT LARY 65 52.19 16.58
41 112 PREALPATO Jean Gilles FRA CIS SDIS 40 52.35 16.74
42 116 TANGUY Pascal FRA CIS MORLAIX 29 52.69 17.08
43 58 MASSE Thierry FRA CIS SAINT GAUDENS 31 56.90 21.29
44 84 DESSAINT Thierry FRA CIS COMPIEGNE 60 57.92 22.31
45 59 GILLET Arnaud FRA CIS SEYSSINET 38 59.39 23.78
46 88 GOMEZ Jean Vincent FRA CIS LES MUREAUX 78 1:08.08 32.47
Absents (15)
63 GERMAIN Lionel FRA CIS SEYSSINET 38
75 FILLON Bruno FRA CIS SEYSSINET 38
76 FAVIER Stephane FRA CIS SEYSSINET 38
78 TANGUY Stephane FRA CIS MORLAIX 29
79 MAHE Frederic FRA CIS BASSENS 33
80 BIGNON Olivier FRA CIS GUJAN MESTRAS 33
87 COSTES Philippe FRA CIS LESPARRE 33
89 LOPEZ Patrick FRA CIS VIZILLE 38
92 HUGON Jean Marc FRA CIS ALES 30
93 FELFI Laurent FRA CIS LACAPELLE MARIVAL 46
101 PINGON Denis FRA CIS HAUTEVILLE 01
106 GRATTIER Gillles FRA CIS MOIRANS 38
107 POULAT Patrick FRA CIS VEBRE 09
111 CAMY Herve FRA CIS OLORON 64
113 TRINCALD Simon FRA CIS ALES 30
Homme/MA1
1 225 ABLONDI Franck FRA CIS MERIBEL 73 33.84
2 166 FORTE Samuel FRA CIS SDIS 06 34.73 0.89
3 133 LECLERC Yannick FRA CIS VALLOIRE 73 35.37 1.53
4 228 GIRAUD Nicolas FRA CIS VALLOIRE 73 35.42 1.58
5 221 SIRON Olivier FRA CIS VILLERS LE LAC 25 36.31 2.47
6 214 CHATELLARD Franck FRA CIS MEGEVE 74 36.87 3.03
7 185 GIRAUD Eric FRA CIS VALLOIRE 73 36.91 3.07
8 201 FETRIER Nicolas FRA CIS VALLOIRE 73 38.08 4.24
9 141 THEVENIN Mickael FRA CIS SDIS 06 38.21 4.37
10 129 LOUSSALEZ Richard FRA CIS OLORON 64 38.54 4.70
11 160 TORNARS Xavier FRA CIS LYON 69 39.87 6.03
12 184 LARREGOLA Eric FRA CIS SAINT GAUDENS 31 40.21 6.37
13 190 DUFAUR Olivier FRA CIS SAINT GAUDENS 31 40.27 6.43
14 236 ROMIER Thierry FRA CIS SAINT EGREVE 38 40.31 6.47
15 130 CHAPUIS Sebastien FRA CIS BOURG SAINT MAURICE 73 40.55 6.71
16 216 DUCHMANN Didier FRA CIS SAINT LARY 65 41.25 7.41
17 205 MERIC Alexandre FRA CIS LUCHON 31 41.37 7.53
18 213 LHERMITE Fabien FRA CIS SAINT LARY 65 41.40 7.56
19 148 PONS Laurenr FRA CIS SAINT EGREVE 38 41.60 7.76
20 203 CAU Jean Michel FRA CIS SAINT GAUDENS 31 41.76 7.92
21 156 ONDET Herve FRA CIS GPT CENTRE 63 42.36 8.52
22 144 SIRON Emmanuel FRA CIS VILLERS LE LAC 25 42.81 8.97
23 207 SPOLADOR Sebastien FRA CIS VION 31 42.82 8.98
24 154 COPPOLA Stephane FRA CIS SDIS 06 43.03 9.19
25 124 VUYLESTEKE Karl FRA CIS ROUEN 76 43.10 9.26
26 226 ERARD Sebastien FRA CIS SARLAT 24 43.73 9.89
27 215 HUTIN Vincent FRA CIS GPT CENTRE 63 43.79 9.95
27 122 MOREL Benoit FRA CIS PONTARLIER 25 43.79 9.95
29 157 BRACCONI Christophe FRA CIS BSPP 75 43.94 10.10
30 152 CASCARRA Jean Francois FRA CIS SAINT LARY 65 44.08 10.24
31 132 BARBARIN Arnaud FRA CIS SARLAT 24 44.12 10.28
32 232 DUVERNOY Franck FRA CIS VERSAILLES 78 44.75 10.91
33 136 GUILLAUME Thierry FRA CIS GPT CENTRE 63 44.84 11.00
34 237 RICQUIER Mickael FRA CIS ROUEN 76 45.03 11.19
35 218 LONGEAUX Nicolas FRA CIS SAINT GAUDENS 31 45.31 11.47
36 181 THIBAULT Eric FRA CIS SAINT RAPHAEL 83 45.32 11.48
37 234 LOUERO Franck FRA CIS FREJUS 83 45.71 11.87
38 120 HIJAR Gilles FRA CIS AUZAT 09 46.12 12.28
39 238 AURIOL Cyril FRA CIS GPT CENTRE 63 46.38 12.54
40 138 REVELLY Noel FRA CIS SDIS 06 46.46 12.62
41 199 ROLLAND Jean Christophe FRA CIS SAINT EGREVE 38 46.83 12.99
42 140 JOUVE Stephane FRA CIS GPT CENTRE 63 46.89 13.05
43 224 CORNIER Sylvain FRA CIS BELLEVAUX 74 47.04 13.20
44 208 MOLINI Arnaud FRA CIS CHALABRE 11 47.07 13.23
45 204 FAUGERE Jerome FRA CIS SARLAT 24 47.12 13.28
46 137 LACATON Marc FRA CIS LYON 69 47.51 13.67
47 161 BIAIS Franck FRA CIS MORLAIX 29 47.54 13.70
48 235 RIVIERE SACAZE Eric FRA CIS LUZ SAINT SAUVEUR 65 47.59 13.75
49 173 MILLIEN Fabrice FRA CIS COMPIEGNE 60 48.15 14.31
50 170 COUTANT Pierre FRA CIS LES MUREAUX 78 48.20 14.36
51 219 MIEUSSET Christophe FRA CIS FONTENAY LE COMBE 85 48.40 14.56
52 171 CAMPENS Olivier FRA CIS VERNON 27 48.83 14.99
53 145 GRELLIER Alexandre FRA CIS FREJUS 83 49.32 15.48
54 168 FITERRE Patrice FRA CIS LUZ SAINT SAUVEUR 65 50.06 16.22
55 180 MARTINEZ David FRA CIS BAGNOLS SUR CEZE 30 50.32 16.48
56 222 VAVENTIN Jerome FRA CIS REIMS 51 51.16 17.32
57 163 VEDRINE Bruno FRA CIS GPT CENTRE 63 51.26 17.42
58 121 CLAVERIE Christophe FRA CIS OLORON 64 51.32 17.48
59 223 MICHEL Christophe FRA CIS ROUEN 76 51.95 18.11
60 187 SIMON - JEAN Gilles FRA CIS VENACO 2A 52.17 18.33
61 189 MEJEAN Frederic FRA CIS SEYSSINET 38 52.29 18.45
62 233 LOPEZ Christophe FRA CIS FREJUS 83 54.14 20.30
63 230 LAHAYE Ludovic FRA CIS BAGNOLS SUR CEZE 30 56.52 22.68
64 125 BRYER Eric FRA CIS REVEL 31 56.58 22.74
65 210 NOEL Frederic FRA CIS SAINTE GENIEVE DES BOIS 91 56.62 22.78
65 146 RAMAUGE Christophe FRA CIS FONTENAY LE COMBE 85 56.62 22.78
67 198 COTS Jean Pierre FRA CIS LUZ SAINT SAUVEUR 65 56.73 22.89
68 186 DUPUY Fabien FRA CIS REIMS 51 57.93 24.09
69 147 CASENOVE Laurent FRA CIS GPT CENTRE 63 58.27 24.43
70 202 LERY Nicolas FRA CIS MORLAIX 29 59.38 25.54
71 127 REBEYROL Lionel FRA CIS SARLAT 24 59.79 25.95
72 193 ANDRE Gael FRA CIS MORLAIX 29 1:00.02 26.18
73 229 LEGER Florent FRA CIS BAGNOLS SUR CEZE 30 1:02.22 28.38
74 194 PARISOT Jerome FRA CIS FREJUS 83 1:02.96 29.12
75 158 LELIEVRE Morgan FRA CIS VERNON 27 1:12.92 39.08
76 178 DUSSAUD Olivier FRA CIS GPT CENTRE 63 1:16.63 42.79
77 188 MOLLA Jean Rene FRA CIS GPT CENTRE 63 3:16.21 2:42.37
Absents (43)
118 FAUC Francois FRA CIS LA PLAGNE 73
119 JOURNET Jean Alexandre FRA CIS MOIRANS 38
123 DALIBOT Christophe FRA CIS LESPARRE 33
126 ECHCHAFI Youssef FRA CIS SARLAT 24
128 DLUBACZ William FRA CIS ALES 30
131 POL Fabrice FRA CIS SDIS 95
134 GARCIA Didier FRA CIS SAINT GERVAIS 74
135 MICHELIN Dimitri FRA CIS SDIS 95
139 PAGNEUX Sebastien FRA CIS GRENOBLE 38
142 DUBOS Christophe FRA CIS LA BREDE 33
143 BOUREDETTE Sebastien FRA CIS TIGNES 73
150 QUESTEL Stephane FRA CIS SEYNE SUR MER 83
151 CESARNI Stephane FRA CIS SDIS 95
153 KATUZNY Arnaud FRA CIS VIZILLE 38
155 ROUYLOU David FRA CIS COLOMIERS 31
159 PORRET Gregory FRA CIS VAL D'ARLY 73
162 SANTOS Philippe FRA CIS ALES 30
164 BETTON Steeve FRA CIS ALES 30
165 PITON Christophe FRA CIS ALES 30
167 GAMBA Philippe FRA CIS BSPP 75
169 CLAPISSON Fabien FRA CIS ROUEN 76
172 MONIN Patrice FRA CIS VIZILLE 38
174 HEBRA Ludovic FRA CIS ALES 30
175 BOUREZ Stephane FRA CIS SDIS 95
176 FAVIER Guillaume FRA CIS EVREUX 27
177 GAILLARD Franck FRA CIS SAINT GERVAIS 74
179 VERNEUIL David FRA CIS LESPARRE 33
182 MARTINEZ Nicolas FRA CIS CABANAC 33
183 CREVOLIN Sebastien FRA CIS LYON 69
191 GILI - TOS Yann FRA CIS BRIANCON 05
192 LEVEQUE Arnaud FRA CIS LA PLAGNE 73
195 REY Sebastien FRA CIS VIZILLE 38
196 GILLY Steeve FRA CIS ALES 30
197 ROBERT Nicolas FRA CIS SDIS 95
200 PRECONE Mathias FRA CIS ALES 30
206 VIGNOLLES Stephane FRA CIS PAUILLAC 33
209 LATREILLE Herve FRA CIS SAINT LARY 65
211 SEGAPELLI Jean Marie FRA CIS SDIS 06
212 FERRY Frederic FRA CIS EPINAL 88
217 CRERONA Cyril FRA CIS BAGNOLS SUR CEZE 30
220 BATTISTEL Cyril FRA CIS ALES 30
227 BALLESTER Serge FRA CIS SDIS 95
231 PASSUTI Jean Pierre FRA CIS BAGNOLS SUR CEZE 30
Abandons (1)
149 KERVICHE Stephane FRA CIS SAINT LARY 65 Porte 5
Homme/SEN
1 257 FABRON Jean Baptiste FRA CIS SDIS 06 34.56
2 314 CLAIR Bertrand FRA CIS BOURG SAINT MAURICE 73 35.14 0.58
3 260 ARVIN BEROD Yannick FRA CIS MEGEVE 74 35.33 0.77
4 328 LEPKI Michael FRA CIS MERIBEL 73 35.44 0.88
5 322 MARIN CUDRAZ Alexis FRA CIS VAL D'ARLY 73 35.63 1.07
6 256 MOUGEL Boris FRA CIS TIGNES 73 35.92 1.36
7 294 RAMBAUD David FRA CIS VALLOIRE 73 36.99 2.43
7 247 PETIT Gregory FRA CIS MERIBEL 73 36.99 2.43
9 262 DOUGNAC Pierre FRA CIS MERIBEL 73 37.62 3.06
10 306 MALATESTE Yannick FRA CIS SEIX 09 37.73 3.17
11 315 TOUSTOU Jeremy FRA CIS BELCAIRE 11 38.39 3.83
12 338 DENARTE Jean Christophe FRA CIS SDIS 73 38.92 4.36
13 276 ESCUDIER Nicolas FRA CIS VION 31 39.08 4.52
14 327 DUTOIT Francois FRA CIS TIGNES 73 39.17 4.61
15 284 BIAU Stephane FRA CIS SAINT LARY 65 39.44 4.88
16 352 ANDRIEUX Sylvain FRA CIS SAINT LARY 65 39.84 5.28
17 266 GRAND Mathieu FRA CIS BOURG SAINT MAURICE 73 39.99 5.43
18 248 MAUGRAS Kevin FRA CIS SAINT GERVAIS 74 40.90 6.34
19 239 FARGIER Vincent FRA CIS MALAUSENE 84 41.30 6.74
20 344 CHANUT Benjamin FRA CIS BOURG SAINT MAURICE 73 41.43 6.87
21 285 TESSARO Francois FRA CIS VION 31 41.66 7.10
22 268 BOURBON Aymric FRA CIS SAINT GERVAIS 74 41.79 7.23
23 299 MEYNET Jerome FRA CIS BELLEVAUX 74 42.53 7.97
24 311 SALHI Abdel FRA CIS PONTARLIER 25 42.54 7.98
25 350 DEDIEU Alexandre FRA CIS ASPET 31 42.71 8.15
26 337 DELORT Sylvain FRA CIS SAINT GIRONS 09 43.05 8.49
27 240 MICHEL Remy FRA CIS BAGNOLS SUR CEZE 30 43.48 8.92
28 274 NIRASCOU Francois FRA CIS SEIX 09 44.26 9.70
29 270 CARLIER Mickael FRA CIS ASPET 31 44.60 10.04
30 264 COUVERT Cedric FRA CIS REIMS 51 45.00 10.44
31 286 BUZIDAN Stephane FRA CIS VION 31 45.92 11.36
32 331 GIRARD Eric FRA CIS LUZ ST SAUVEUR 65 46.33 11.77
33 347 SERGIO Lucas FRA CIS HAUTEVILLE 01 46.41 11.85
34 254 RIVAT Regis FRA CIS HAUTEVILLE 01 46.76 12.20
35 295 MASSAT Vincent FRA CIS PAMIERS 09 46.84 12.28
36 317 VERRIER Sebastien FRA CIS REIMS 51 47.35 12.79
37 372 GROSSET BOUBAUGE Jeoffrey FRA CIS MEGEVE 74 47.57 13.01
38 259 BARDOT David FRA CIS EPINAL 88 47.86 13.30
39 263 BECHAUD Maxime FRA CIS LES MUREAUX 78 47.99 13.43
40 343 MURE RAVAUD Steve FRA CIS MERIBEL 73 48.27 13.71
41 288 DELORT Cedric FRA CIS SAINT GIRONS 09 48.80 14.24
42 283 ROYER Mickael FRA CIS SAINT LARY 65 49.27 14.71
43 302 SIMON Ludovic FRA CIS REIMS 51 49.42 14.86
44 287 DESSAINT Benjamin FRA CIS COMPIEGNE 60 49.99 15.43
45 342 VALLAURI Olivier FRA CIS REIMS 51 51.06 16.50
46 255 CHERDRONG Benjamin FRA CIS SAINTE GENEVIEVE DES BOIS 91 51.41 16.85
47 282 LEDOUX Antoine FRA CIS COMPIEGNE 60 52.97 18.41
48 281 FAURE Pascal FRA CIS GPT CENTRE 63 53.29 18.73
49 335 SERGIO Bruno FRA CIS HAUTEVILLE 01 54.05 19.49
50 308 MASSE Rudy FRA CIS SAINT GAUDENS 31 54.97 20.41
51 318 LEVEQUE Guillaume FRA CIS COMPIEGNE 60 55.81 21.25
52 297 GAERTNER Benjamin FRA CIS LIMOUX 11 56.47 21.91
53 356 WHEELDON Matteew FRA CIS VERSAILLES 78 56.93 22.37
54 291 CXAVAU Sebastien FRA CIS GPT CENTRE 63 56.95 22.39
55 320 BRANDELY David FRA CIS GPT CENTRE 63 57.52 22.96
56 244 MARRET Martial FRA CIS GPT CENTRE 63 59.04 24.48
57 300 PONS Damien FRA CIS BAGNOLS SUR CEZE 30 59.46 24.90
58 251 LANGIANNI Pascal FRA CIS SEYNE SUR MER 83 59.48 24.92
59 271 COUPE Eric FRA CIS LES MUREAUX 78 1:00.01 25.45
60 336 BERTHAULT Mathieu FRA CIS ROUEN 76 1:00.27 25.71
60 325 GEORGES Yann FRA CIS BASSE SUR RUPT 88 1:00.27 25.71
62 349 MARNOT Gregory FRA CIS LES MUREAUX 78 1:01.45 26.89
63 330 REYMOND Aurelien FRA CIS GPT CENTRE 63 1:02.33 27.77
64 296 MEUFADAL Yacine FRA CIS ROUEN 76 1:03.44 28.88
65 334 MAHIEU Christophe FRA CIS MONTIGNY 78 1:06.34 31.78
66 357 TIENNOT Guillaume FRA CIS ROUEN 76 1:07.06 32.50
67 253 MARION Sebastien FRA CIS GPT CENTRE 63 1:08.41 33.85
68 321 GUEDON Rolf FRA CIS SEYSSINET 38 1:09.23 34.67
69 358 NESTOUR Yann FRA CIS LES MUREAUX 78 1:17.58 43.02
Absents (41)
242 POUSSARD Nicolas FRA CIS SDIS 95
243 LEGOUPIL Wilfried FRA CIS EVREUX 27
245 ESCANDE Julien FRA CIS GRUISSAN 11
246 MIELOT Nicolas FRA CIS EVREUX 27
249 VAN LIERDE Julien FRA CIS SDIS 95
250 LEGROS David FRA CIS EVREUX 27
252 BOGET Nicolas FRA CIS SDIS 95
258 SUGIER Alexandre FRA CIS ALES 30
261 THERY Paul FRA CIS MOIRANS 38
265 MAURE Frederic FRA CIS GRENOBLE 38
267 DUFOSSE Christophe FRA CIS EVREUX 27
272 DIALLEY Stephane FRA CIS VIZILLE 38
273 REVELLIN Nicolas FRA CIS LES MUREAUX 78
275 DESFOSSEZ Benoit FRA CIS EVREUX 27
277 ALEMAO Lilian FRA CIS EVREUX 27
278 MOREAU Julien FRA CIS SDIS 95
280 POCHET Thomas FRA CIS SDIS 95
290 DUPUY Laurent FRA CIS COLOMIERS 31
292 DUPART Gregory FRA CIS FREJUS 83
293 DELPEYROU Thomas FRA CIS VIZILLE 38
298 MALASSIGNE Paul FRA CIS SDIS 45
303 AUZOU Thomas FRA CIS EVREUX 27
305 FRERET Mathieu FRA CIS EVREUX 27
307 FEROUELLE Jean Christophe FRA CIS EVREUX 27
309 CHAREYRON Jp FRA CIS GRENOBLE 38
310 PELLETIER Herve FRA CIS GRENOBLE 38
312 COLLINET Guillaume FRA CIS GRENOBLE 38
313 BOULANGER Eric FRA CIS EVREUX 27
316 LEMOINE David FRA CIS SDIS 95
319 FLORENT Yann FRA CIS LA TESTE 33
323 BAILLET Sebastien FRA CIS EPINAL 88
324 HAMELIN Richard FRA CIS EVREUX 27
329 ANGOLETTA Frederic FRA CIS LA PLAGNE 73
332 FERON Jerome FRA CIS EVREUX 27
340 SCHILTE Julien FRA CIS MERIBEL 73
345 IMBERDIS Julien FRA CIS SDIS 95
348 BOULAIN Laurent FRA CIS EVREUX 27
351 LABOY Gaetan FRA CIS LESPARRE 33
353 COTTE Jeff FRA CIS ALES 30
354 GARNESSON Stephane FRA CIS SAINT GERVAIS 74
355 DENOUAL Nicolas FRA CIS EVREUX 27
Abandons (2)
279 GALTIER Frederic FRA CIS SAINT EGREVE 38 Porte 14
339 LARBI Stephane FRA CIS SAINT GAUDENS 31 Porte 2
Disqualifiés (8)
241 GIRAUD Benoit FRA CIS VALLOIRE 73 Porte 14
269 EXBRAYAT Mathieu FRA CIS GPT CENTRE 63 Porte 16
289 RIVEZ Judicael FRA CIS BETHENY 51 Porte 8
301 MISSANT Alexis FRA CIS SAVERDUN 09 Porte 8
304 SARTHE Julien FRA CIS SAINT LARY 65 Porte 8
326 RICARD Bruno FRA CIS BSPP 75 Porte 8
333 OLIVIER Stephane FRA CIS SAINTE GENEVIEVE DES BOIS 91 Porte 8
341 TORREGROSSA Gabriel FRA CIS SARLAT 24 Porte 13
Homme/JUN
1 368 RAMBAUD Thierry FRA CIS VALLOIRE 73 37.82
2 346 ZANUTTINI Nicolas FRA CIS LAROQUE D'OLMES 09 40.48 2.66
3 359 ROSSET Arnaud FRA CIS VALLOIRE 73 40.61 2.79
4 363 FAIVRE PIERRET Nicolas FRA CIS PONTARLIER 25 41.68 3.86
5 370 LIMOUSIN Damien FRA CIS LUZ SAINT SAUVEUR 65 41.92 4.10
6 361 MAZUIR Thomas FRA CIS HAUTEVILLE 01 43.30 5.48
7 362 LEONARDELLI Morgan FRA CIS SAVERDUN 09 43.46 5.64
8 365 FERDINAND Maxime FRA CIS VALLOIRE 73 43.60 5.78
9 364 CATALON Sabastien FRA CIS PAMIERS 09 46.38 8.56
10 366 JALABERT Sebastien FRA CIS SAVERDUN 09 58.58 20.76
11 367 LAUTIER Tony FRA CIS LES MUREAUX 78 1:25.07 47.25
Abandons (1)
369 BINELLO Jerome FRA CIS PONTARLIER 25 Porte 3
Disqualifiés (1)
360 CELVY Victorien FRA CIS FRASNE 25 Porte 8