17 ème CHAMPIONNAT DE FRANCE DES SAPEURS POMPIERS
Classement combiné
Clt Code Nom et prénom Nation Club Total Ecart
Dame/MA1
1 EXT131819225 DELPAL Caroline FRA CIS BOURG ST.MAURICE 40 76 56 172
2 EXT131819231 FERBER Isabelle FRA CIS SARLAT 74 110 114 298 126
3 EXT131819237 BILLEREY Stephanie FRA CIS VESOUL 41 75 59 175 3
Dame/SEN
1 EXT131819215 SOCQUET Virginie FRA CIS MEGEVE 58 65 75 198
2 EXT131819218 BILAN Helene FRA CIS SDIS 87 124 158 369 171
3 EXT131819221 PIAT Angelique FRA CIS SEIX 19 36 26 81 -117
4 EXT131819223 TESSEIDRE Marlene FRA CIS SAINT LARY 27 33 26 86 -112
Homme/MA4
1 EXT131819416 DIDIER LAURENT Pierre FRA CIS BASSE SUR RUPT 120 118 131 369
Homme/MA3
1 EXT131819406 MOULIERE Didier FRA CIS SDIS 54 73 68 195
2 EXT131819408 DESMURS Bruno FRA CIS SDIS 112 117 170 399 204
3 EXT131819409 MARIN Pascal FRA CIS ST AME 107 111 125 343 148
4 EXT131819411 CLOUZET Remy FRA CIS ST LARY 59 90 83 232 37
5 EXT131819414 GIRAUD Georges FRA CIS VALLOIRE 49 62 54 165 -30
6 EXT131819415 LAMOUROUX Bernard FRA CIS VIDAUBAN 99 89 143 331 136
Homme/MA2
1 EXT131819350 MEYER Guy FRA CIS BRIANCON 14 19 12 45
2 EXT131819359 BRALERET Patrick FRA CIS HERICOURT 113 100 118 331 286
3 EXT131819363 SAINT MARTIN Jean Marc FRA CIS LUCHON 32 47 40 119 74
4 EXT131819364 BEAU Christophe FRA CIS LYON 93 53 80 226 181
5 EXT131819366 COUIT Jacky FRA CIS LYON 54 77 55 186 141
6 EXT131819373 SERNICLAY Christian FRA CIS REIMS 108 99 121 328 283
7 EXT131819375 MANASSERO Denis FRA CIS SDIS 33 27 24 84 39
8 EXT131819376 CHARPIOT Luc FRA CIS SDIS 44 67 71 182 137
9 EXT131819377 VEBER Philippe FRA CIS SDIS 67 86 88 241 196
10 EXT131819378 EDELGA Patrick FRA CIS SDIS 36 49 36 121 76
11 EXT131819379 PREALPATO Jean Gilles FRA CIS SDIS 124 130 189 443 398
12 EXT131819385 GAREIL Christian FRA CIS ST GAUDENS 84 103 132 319 274
13 EXT131819394 MOTTARD Eric FRA CIS VALLOIRE 24 25 16 65 20
Homme/MA1
1 EXT131819256 CHAPUIS Sebastien FRA CIS BOURG ST MAURICE 62 55 51 168
2 EXT131819263 RAMAUGE Christophe FRA CIS FONTENAY LE COMBE 139 133 207 479 311
3 EXT131819264 MIEUSSET Christophe FRA CIS FONTENAY LE COMBE 115 92 157 364 196
4 EXT131819269 JOUVE Stephane FRA CIS GPT CENTRE 86 95 137 318 150
5 EXT131819271 HUTIN Vincent FRA CIS GPT CENTRE 82 68 98 248 80
6 EXT131819280 MERIC Alexandre FRA CIS LUCHON 48 42 62 152 -16
7 EXT131819281 LACATON Marc FRA CIS LYON 110 115 147 372 204
8 EXT131819284 CHATELLARD Franck FRA CIS MEGEVE 28 17 14 59 -109
9 EXT131819285 ABLONDI Franck FRA CIS MERIBEL 4 1 1 6 -162
10 EXT131819292 MOREL Benoit FRA CIS PONTARLIER 71 69 98 238 70
11 EXT131819300 BARBARIN Arnaud FRA CIS SARLAT 72 41 102 215 47
12 EXT131819303 COPPOLA Stephane FRA CIS SDIS 80 58 85 223 55
13 EXT131819304 REVELLY Noel FRA CIS SDIS 85 71 130 286 118
14 EXT131819306 FORTE Samuel FRA CIS SDIS 5 2 3 10 -158
15 EXT131819307 THEVENIN Mickael FRA CIS SDIS 25 22 23 70 -98
16 EXT131819316 ROMIER Thierry FRA CIS ST EGREVE 42 37 47 126 -42
17 EXT131819318 ROLLAND Jean Christophe FRA CIS ST EGREVE 96 91 135 322 154
18 EXT131819319 CAU Jean Michel FRA CIS ST GAUDENS 68 43 69 180 12
19 EXT131819321 LARREGOLA Eric FRA CIS ST GAUDENS 149 34 45 228 60
20 EXT131819322 DUFAUR Olivier FRA CIS ST GAUDENS 133 28 46 207 39
21 EXT131819325 DUCHMANN Didier FRA CIS ST LARY 77 61 60 198 30
22 EXT131819327 LHERMITE Fabien FRA CIS ST LARY 56 44 63 163 -5
23 EXT131819333 GIRAUD Eric FRA CIS VALLOIRE 13 12 15 40 -128
24 EXT131819334 GIRAUD Nicolas FRA CIS VALLOIRE 1 4 7 12 -156
25 EXT131819336 LECLERC Yannick FRA CIS VALLOIRE 3 5 6 14 -154
26 EXT131819340 SIRON Olivier FRA CIS VILLERS LE LAC 7 10 13 30 -138
27 EXT131819341 SIRON Emmanuel FRA CIS VILLERS LE LAC 77 62 82 221 53
Homme/SEN
1 EXT131819419 CARLIER Mickael FRA CIS ASPET 63 64 107 234
2 EXT131819420 DEDIEU Alexandre FRA CIS ASPET 50 70 79 199 -35
3 EXT131819425 GRAND Mathieu FRA CIS BOURG ST MAURICE 50 38 44 132 -102
4 EXT131819426 CLAIR Bertrand FRA CIS BOURG ST MAURICE 12 3 4 19 -215
5 EXT131819432 BARDOT David FRA CIS EPINAL 111 113 151 375 141
6 EXT131819470 DOUGNAC Pierre FRA CIS MERIBEL 11 23 19 53 -181
7 EXT131819471 PETIT Gregory FRA CIS MERIBEL 2 11 17 30 -204
8 EXT131819482 SALHI Abdel FRA CIS PONTARLIER 91 59 78 228 -6
9 EXT131819483 COUVERT Cedric FRA CIS REIMS 101 107 111 319 85
10 EXT131819484 VALLAURI Olivier FRA CIS REIMS 128 132 179 439 205
11 EXT131819485 VERRIER Sebastien FRA CIS REIMS 144 109 144 397 163
12 EXT131819494 FABRON Jean Baptiste FRA CIS SDIS 8 7 2 17 -217
13 EXT131819496 DENARTE Jean Christophe FRA CIS SDIS 30 13 31 74 -160
14 EXT131819504 MALATESTE Yannick FRA CIS SEIX 20 16 20 56 -178
15 EXT131819512 BIAU Stephane FRA CIS SAINT LARY 73 48 39 160 -74
16 EXT131819513 ANDRIEUX Sylvain FRA CIS SAINT LARY 26 30 42 98 -136
17 EXT131819516 DUTOIT Francois FRA CIS TIGNES 17 14 35 66 -168
18 EXT131819517 MOUGEL Boris FRA CIS TIGNES 9 6 11 26 -208
19 EXT131819519 RAMBAUD David FRA CIS VALLOIRE 31 26 17 74 -160
Homme/JUN
1 EXT131819246 RAMBAUD Thierry FRA CIS VALLOIRE 15 29 21 65
2 EXT131819247 FERDINAND Maxime FRA CIS VALLOIRE 57 78 94 229 164
3 EXT131819248 ROSSET Arnaud FRA CIS VALLOIRE 18 18 52 88 23
4 EXT131819461 ZANUTTINI Nicolas FRA CIS LARROQUE D'OLMES 43 35 50 128 63